Pollenprognos · 12 maj – 13 maj
Halt idag
Måttliga halter
5 av 10
Måttligt. Tabletten i förebyggande syfte om du brukar reagera.
Drivs av
Måttliga halter
Maxnivå över alla pollenarter just nu
Pollenkänslan är vår uppskattning av hur halten upplevs efter att man vägt in väder och dygnsrytm — den officiella halten överst på kortet är alltid Pollenrapportens. Läs hela metoden.
Skala 0–10 · källa Pollenrapporten
Pollenkalender
Kalendern visar typiska säsongsfönster i Sverige. Lokala variationer förekommer i Skövde; den aktuella prognosen ovan kommer direkt från Pollenrapporten.
| Pollenart | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Säsong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassel | Hassel, jan: utanför typisk säsong | Hassel, feb: låg typisk säsongsintensitet | Hassel, mar: hög typisk säsongsintensitet | Hassel, apr: låg typisk säsongsintensitet | Hassel, maj: utanför typisk säsong | Hassel, jun: utanför typisk säsong | Hassel, jul: utanför typisk säsong | Hassel, aug: utanför typisk säsong | Hassel, sep: utanför typisk säsong | Hassel, okt: utanför typisk säsong | Hassel, nov: utanför typisk säsong | Hassel, dec: utanför typisk säsong | februari–april |
| Al | Al, jan: utanför typisk säsong | Al, feb: låg typisk säsongsintensitet | Al, mar: hög typisk säsongsintensitet | Al, apr: låg typisk säsongsintensitet | Al, maj: utanför typisk säsong | Al, jun: utanför typisk säsong | Al, jul: utanför typisk säsong | Al, aug: utanför typisk säsong | Al, sep: utanför typisk säsong | Al, okt: utanför typisk säsong | Al, nov: utanför typisk säsong | Al, dec: utanför typisk säsong | februari–april |
| Sälg och viden | Sälg och viden, jan: utanför typisk säsong | Sälg och viden, feb: utanför typisk säsong | Sälg och viden, mar: låg typisk säsongsintensitet | Sälg och viden, apr: hög typisk säsongsintensitet | Sälg och viden, maj: låg typisk säsongsintensitet | Sälg och viden, jun: utanför typisk säsong | Sälg och viden, jul: utanför typisk säsong | Sälg och viden, aug: utanför typisk säsong | Sälg och viden, sep: utanför typisk säsong | Sälg och viden, okt: utanför typisk säsong | Sälg och viden, nov: utanför typisk säsong | Sälg och viden, dec: utanför typisk säsong | mars–maj |
| Alm | Alm, jan: utanför typisk säsong | Alm, feb: utanför typisk säsong | Alm, mar: låg typisk säsongsintensitet | Alm, apr: låg typisk säsongsintensitet | Alm, maj: utanför typisk säsong | Alm, jun: utanför typisk säsong | Alm, jul: utanför typisk säsong | Alm, aug: utanför typisk säsong | Alm, sep: utanför typisk säsong | Alm, okt: utanför typisk säsong | Alm, nov: utanför typisk säsong | Alm, dec: utanför typisk säsong | mars–april |
| Björk | Björk, jan: utanför typisk säsong | Björk, feb: utanför typisk säsong | Björk, mar: utanför typisk säsong | Björk, apr: låg typisk säsongsintensitet | Björk, maj: hög typisk säsongsintensitet | Björk, jun: låg typisk säsongsintensitet | Björk, jul: utanför typisk säsong | Björk, aug: utanför typisk säsong | Björk, sep: utanför typisk säsong | Björk, okt: utanför typisk säsong | Björk, nov: utanför typisk säsong | Björk, dec: utanför typisk säsong | april–juni |
| Bok | Bok, jan: utanför typisk säsong | Bok, feb: utanför typisk säsong | Bok, mar: utanför typisk säsong | Bok, apr: låg typisk säsongsintensitet | Bok, maj: låg typisk säsongsintensitet | Bok, jun: utanför typisk säsong | Bok, jul: utanför typisk säsong | Bok, aug: utanför typisk säsong | Bok, sep: utanför typisk säsong | Bok, okt: utanför typisk säsong | Bok, nov: utanför typisk säsong | Bok, dec: utanför typisk säsong | april–maj |
| Ek | Ek, jan: utanför typisk säsong | Ek, feb: utanför typisk säsong | Ek, mar: utanför typisk säsong | Ek, apr: utanför typisk säsong | Ek, maj: låg typisk säsongsintensitet | Ek, jun: låg typisk säsongsintensitet | Ek, jul: utanför typisk säsong | Ek, aug: utanför typisk säsong | Ek, sep: utanför typisk säsong | Ek, okt: utanför typisk säsong | Ek, nov: utanför typisk säsong | Ek, dec: utanför typisk säsong | maj–juni |
| Gran | Gran, jan: utanför typisk säsong | Gran, feb: utanför typisk säsong | Gran, mar: utanför typisk säsong | Gran, apr: utanför typisk säsong | Gran, maj: låg typisk säsongsintensitet | Gran, jun: låg typisk säsongsintensitet | Gran, jul: utanför typisk säsong | Gran, aug: utanför typisk säsong | Gran, sep: utanför typisk säsong | Gran, okt: utanför typisk säsong | Gran, nov: utanför typisk säsong | Gran, dec: utanför typisk säsong | maj–juni |
| Tall | Tall, jan: utanför typisk säsong | Tall, feb: utanför typisk säsong | Tall, mar: utanför typisk säsong | Tall, apr: utanför typisk säsong | Tall, maj: låg typisk säsongsintensitet | Tall, jun: låg typisk säsongsintensitet | Tall, jul: utanför typisk säsong | Tall, aug: utanför typisk säsong | Tall, sep: utanför typisk säsong | Tall, okt: utanför typisk säsong | Tall, nov: utanför typisk säsong | Tall, dec: utanför typisk säsong | maj–juni |
| Gräs | Gräs, jan: utanför typisk säsong | Gräs, feb: utanför typisk säsong | Gräs, mar: utanför typisk säsong | Gräs, apr: utanför typisk säsong | Gräs, maj: utanför typisk säsong | Gräs, jun: låg typisk säsongsintensitet | Gräs, jul: hög typisk säsongsintensitet | Gräs, aug: låg typisk säsongsintensitet | Gräs, sep: utanför typisk säsong | Gräs, okt: utanför typisk säsong | Gräs, nov: utanför typisk säsong | Gräs, dec: utanför typisk säsong | juni–augusti |
| Gråbo | Gråbo, jan: utanför typisk säsong | Gråbo, feb: utanför typisk säsong | Gråbo, mar: utanför typisk säsong | Gråbo, apr: utanför typisk säsong | Gråbo, maj: utanför typisk säsong | Gråbo, jun: utanför typisk säsong | Gråbo, jul: låg typisk säsongsintensitet | Gråbo, aug: hög typisk säsongsintensitet | Gråbo, sep: låg typisk säsongsintensitet | Gråbo, okt: utanför typisk säsong | Gråbo, nov: utanför typisk säsong | Gråbo, dec: utanför typisk säsong | juli–september |
Med bild på exakt hur arten ser ut när den släpper pollen — så känner du igen träden i din omgivning.

Mjuka, silvergrå knoppar (videkissar) som vid pollinering blir lysande gula av ståndare och pollen — ofta de första vårtecknen.
Bild: Волков В.П. · CC0
Hängande gulgröna hängen 4–6 cm långa som svänger i vinden. Vid maxpollinering bildas ett synligt gult dis runt trädkronan på torra, varma dagar.
Bild: Helmut Wollmersdorfer, Wien · CC BY-SA 3.0
Små, runda blomklasar på unga skott — gulbruna och håriga. Pollinerar samtidigt som löven veckas ut.
Bild: Agnieszka Kwiecień, Nova · CC BY-SA 4.0
Långa, hängande gulgröna hängen samtidigt som de unga ljusgröna löven slår ut. Stora ekar kan stoftlägga hela uppfarten gul.
Bild: Peter O'Connor · CC BY-SA 2.0
Drivkrafter just nu
Källa: SMHI via Open-Meteo · uppdateras varje timme
Luftfuktighet och Sol & temperatur dämpar halten, medan övriga faktorer är neutrala.
Vind
neutrallätt vind, norr
lätt vind från norr (2.7 m/s). Vinden sprider pollen från omgivande vegetation.
Luftfuktighet
dämpar88 %
Hög luftfuktighet (88 %). Fuktig luft håller pollen tyngre nära marken och dämpar release.
Sol & temperatur
dämparövermulet, 7 °C
Svalt (7 °C). Pollenrelease går långsammare när det är kyligt; topparna kommer mitt på dagen om det värms upp.
Dygnsrytm
neutraleftermiddag
Eftermiddag: trädpollen avtar något, gräspollen håller sig kvar i luften.